前半では、6Gの技術概要について整理しました。
*6Gの技術ポイントのまとめ(再掲)
技術 | 通信速度への貢献 | キーポイント |
---|---|---|
テラヘルツ波 | 🔼 超広帯域で高速化 | 遮蔽物に弱い性質あり |
大規模MIMO | 🔼 同時接続数の向上 | AIと連携したビーム制御が進化 |
RIS(再構成型知的反射面) | 🔼 エリアの死角をカバー | 壁面反射などで通信品質を補完 |
AIネイティブネットワーク | 🔼 トラフィックの最適化 | リアルタイム制御によるネットワーク運用 |
光ネットワーク連携 | 🔼 通信全体の高速化 | 無線と有線を統合した次世代インフラ |
後半では、これらの技術に関連する注目銘柄をChatGPTに聞いてみました。
太字が個人的に注目している銘柄になります。
① テラヘルツ波通信関連銘柄
銘柄名 | 注目理由 |
---|---|
アンリツ (6754) | 通信測定機器の大手企業。6Gの実証実験で重要な役割を担います。 |
ローム (6963) | 高周波対応の半導体やGaNデバイスを開発。6G向けに先行しています。 |
日清紡ホールディングス (3105) | テラヘルツ帯対応のアンテナ材料を開発し、高周波部品製造にも強みがあります。 |
太陽誘電 (6976) | テラヘルツ波対応の積層セラミック部品の研究を進めています。 |
② 大規模MIMO(同時多接続)関連銘柄
銘柄名 | 注目理由 |
---|---|
村田製作所 (6981) | ミリ波・MIMO向けの高性能コンデンサ・アンテナ技術を保有。 |
京セラ (6971) | 通信端末・基地局用のRF部品や組み込みアンテナを提供。 |
日本航空電子工業 (6807) | 高周波対応のコネクタをMIMO向けに供給。 |
アルチザネットワークス (6778) | 無線通信、特にMIMOに対応した測定機器に強み。 |
③ RIS(再構成型知的反射面)関連銘柄
銘柄名 | 注目理由 |
---|---|
NEC (6701) | 総務省と連携し、RISを含む6G通信システムの研究を推進。 |
古河電工 (5801) | 導電材料・高周波通信部材の供給に注力。 |
ミネベアミツミ (6479) | 通信×構造物の融合を見据えたスマートマテリアルを開発。 |
サン電子 (6736) | 無線通信技術・反射板に関する研究実績を有し、RIS応用に期待。 |
④ AIネイティブネットワーク関連銘柄
銘柄名 | 注目理由 |
---|---|
ソフトバンク (9434) | AIによるネットワーク制御・トラフィック予測を実装。 |
富士通 (6702) | 通信×AIの統合運用基盤を開発。 |
日本電気通信システム (9422) | 自律運用を可能にするネットワークソリューションを提供。 |
ブロードバンドタワー (3776) | AI・エッジ・データセンターの統合構想に注目が集まります。 |
⑤ 光ネットワーク連携関連銘柄
銘柄名 | 注目理由 |
---|---|
NTT (9432) | 「IOWN」構想に基づき、光ベースの6Gインフラを世界に先駆けて構築中。 |
住友電工 (5802) | 光ファイバー・光モジュールで世界シェアを持つリーディング企業。 |
フジクラ (5803) | 海底ケーブル・光ファイバーによる通信インフラ構築を支援。 |
オプトラン (6235) | 光デバイス向けの精密コーティング装置で光通信分野に貢献。 |
上記には挙げられていませんが、個人的には、通信工事大手のミライト・ワン (1417) や、光計測器に強みを持つ Santec Holdings (6777) なども注目しています。
今回取り上げた銘柄の中には、フジクラ(5803) のようにAIやデータセンター関連として株価がすでに大きく上昇している企業もあります。一方で、アンリツ(6754) のように、前回の5Gブーム時の高値を依然として超えられていない銘柄も多く見られます
*出典:Yahoo!ファイナンス

アンリツの株価は、5Gが話題となった2020年前後に高騰した後、現在はやや軟調な推移を続けています。
ローム(6963)も業績が低迷しており、株価も軟調に推移しています。
EV減速で業績悪化…ロームが半導体工場集約、迫られる構造改革(ニュースイッチ) – Yahoo!ニュース
6Gはまだ将来的なテーマであり、本格的な商用化は2030年以降と見込まれています。そのため、有望とされる銘柄を市場急落時などにバリュエーションが割安なタイミングで拾っておくのも一つの戦略だと考えています。今後、技術の詳細や制度設計が進むにつれ、投資家の注目度も高まっていくでしょう。
今後も関連情報を継続して収集し、アップデートしてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント