はじめに
ダルトン・インベストメンツ(Dalton Investments)は、アメリカ・ロサンゼルスに本拠を構える資産運用会社です。日本との関係が非常に深いアクティビスト系ファンドとして知られています。
出典: 同社HP
前回取り上げた村上開明堂(7292)も、同社が5%以上保有する銘柄のひとつであり、ここ数年は株価が堅調に推移していることがわかります。
出典:YahooFinance
そこで、ダルトンが保有する日本株の中に投資妙味がある銘柄がないかを検討するため、保有銘柄のファンダメンタルを調査しました。
ダルトンの投資手法とは
ダルトンは単なるパッシブな投資家ではなく、企業価値向上を目的に、対話と提案を積極的に行うアクティブ型投資家です。
具体的には、投資先企業に対して以下のような提言を行っています。フジメディアHDはタレント不祥事と相まって、ダルトンの存在も非常に話題になりました。
主な事例
- フジ・メディアHD(4676)
資本効率の改善を求めて数十回にわたる対話を行い、株主提案も実施。 - 江崎グリコ(2206)
自己株式の取得や資本政策の見直しを提言。 - 文化シヤッター、ホギメディカル、村上開明堂など
いずれもPBRが1倍未満で、企業価値の見直しを促しています。
ダルトン保有株一覧
バフェット・コード(銘柄・保有割合)・Yahoo!ファイナンス(予想PER・PBR)、四季報オンライン(業務内容)を用いて、2025年6月24日に調査しました。
銘柄コード | 会社名 | 業務内容 | 予想PER | PBR | 保有割合 (%) |
1904 | 大成温調株式会社 | 空調・給水などの設備工事中堅。海外にも事業を展開。 | 約13倍 | 約0.9倍 | 1.3 |
1976 | 明星工業株式会社 | 空調設備用のダクト製造・施工を手掛け、断熱・騒音対策含む規模設備向けに実績。 | 約12倍 | 約1.1倍 | 0.42 |
2206 | 江崎グリコ株式会社 | ポッキーなどのお菓子の製造・販売を中核に、乳業や冷菓、外食、健康食品など幅広い食品関連事業を展開。 | 約24倍 | 約1.1倍 | 8.17 |
2389 | 株式会社デジタルホールディングス | デジタルマーケティング・SNS運用・DX支援サービスを中心に、広告支援を幅広く行っています。 | 約10倍 | 約0.8倍 | 4.91 |
2767 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | コンテンツ制作やキャラクターライセンス、メディア事業を展開し、「ウルトラマン」などを保有しています。 | 約12.0倍 | 約2.6倍 | 4.38 |
2792 | 株式会社ハニーズホールディングス | 婦人服小売業を展開し、国内外でのブランド力を活かした販売チャネルを持ちます。 | 約12倍 | 約2.6倍 | 4.67 |
3076 | あいホールディングス株式会社 | 防犯カメラが軸だが紙・布カッティングマシンなども。岩崎通信機の買収などM&Aに積極的 | 約5.8倍 | 約1.2倍 | 5.02 |
3132 | マクニカホールディングス株式会社 | 半導体製品・電子部品の販売代理およびシステムインテグレーションを中心に、AI/IoT関連事業を展開しています。 | 約11.3倍 | 約1.4倍 | 5.01 |
3302 | 帝國纖維株式会社 | 消防ホース最大手。特殊車両含む総合防災事業を展開。 | 約16倍 | 約1.0倍 | 2.47 |
3593 | 株式会社ホギメディカル | 医療ガス関連機器・消耗品の製造・販売を手掛け、医療現場向けに安定した供給体制を持っています。 | 約29倍 | 約1.1倍 | 15.17 |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | ゲーム・映像コンテンツの品質保証(QA)を中心に、ローカライズ・運営支援を世界規模で展開しています。 | 約39倍 | 約1.1倍 | 4.43 |
3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 法人向けのネットワーク構築・運用・セキュリティサービスを提供し、クラウドサービスも展開しています。 | 約21倍 | 約3.5倍 | 4.23 |
4109 | ステラケミファ株式会社 | 電子部品用フッ素高純度薬品で世界首位。濃縮ホウ素の拡大を目指す。 | 約17倍 | 約1.0倍 | 15.2 |
4212 | 積水樹脂株式会社 | 建材用樹脂製品や土木資材、住宅設備部材を製造し、住宅関連市場に展開しています。 | 約14倍 | 約0.6倍 | 0.07 |
4238 | ミライアル株式会社 | 次世代型マテリアル(機能性素材)の開発・製造に注力し、国内外の産業用途に展開しています。 | 約–倍 | 約0.5倍 | 7.75 |
4290 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | コールセンターに強いBPO。自動車事故や故障対応で損保関連が主。不動産分野も強化。 | 約15倍 | 約1.7倍 | 3.58 |
4326 | 株式会社インテージホールディングス | NTTドコモ傘下。マーケティングデータ分析や調査事業を展開し、小売・消費財メーカーに定量的インサイトを提供しています。 | 約11.2倍 | 約1.3倍 | 0.53 |
4347 | ブロードメディア株式会社 | 広域通信制 ルネサンス高校運営。映像・音楽ソフトの企画・制作・配給と、ネット配信プラットフォームの運営を手掛けています。 | 約16倍 | 約3.0倍 | 0.14 |
4549 | 栄研化学株式会社 | 臨床検査薬大手。臨床検査用機器・試薬メーカーとして、医療・ライフサイエンス分野でニッチなポジションを築いています。 | 約19倍 | 約1.6倍 | 16.15 |
4676 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | テレビ・ラジオなどの放送に加え、映像・音楽・イベントなどメディア・コンテンツ領域で多角的にビジネスを展開しています。 | 約62.61倍 | 約0.8倍 | 6.14 |
4886 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 武田薬品と親密。婦人科領域に強い、ジェネリック医薬品・バイオシミラーの研究・製造・販売に注力しており、国内外に事業展開しています。 | 約14倍 | 約1.0倍 | 9.3 |
4917 | 株式会社マンダム | 化粧品・パーソナルケア製品の企画・製造・販売を主業務とし、国内外で強いブランド力を持っています。 | 約22倍 | 約0.9倍 | 4.25 |
5186 | ニッタ株式会社 | ベルト伝動機器・医療用ホース・工業用チューブ等の製造販売を手掛け、グローバル展開を進めています。 | 約9.1倍 | 約0.7倍 | 5.63 |
5922 | 那須電機鉄工株式会社 | 小型配電盤や電力制御システムを製造し、産業・ビル向け電力需給システムを提供しています。 | 約10倍 | 約0.5倍 | 0.08 |
5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 自動車部品・建材(シャッター、ドア等)の製造・販売を中心に、国内トップクラスの技術力を有し、欧米においてもM&A等で事業展開しています。 | 約17.5倍 | 約3.16倍 | 4.59 |
5930 | 文化シヤッター株式会社 | 建材および産業用のシャッター・スチールドアの製造・販売を主軸とし、国内外で安定的な収益を確保しています。 | 約14倍 | 約1.5倍 | 14.81 |
5943 | 株式会社ノーリツ | 給湯器・厨房用ガス機器で国内トップクラス。海外展開も進めており、環境対応製品に力を入れています。 | 約35倍 | 約0.7倍 | 2.1 |
5947 | リンナイ株式会社 | ガス給湯器・厨房機器等で国内首位。海外展開にも強みを持ち、連続増配実績があります。 | 約15.1倍 | 約1.23倍 | 5.3 |
6237 | 株式会社イワキ | 真空ポンプ・耐腐食ポンプ等を製造し、半導体・バイオなど高度産業分野に強みがあります。 | 約11倍 | 約1.4倍 | 5.6 |
6287 | 株式会社サトー | 自動認識システム(バーコード等)用プリンタで世界2位。ラベルの製造・販売を展開している。 | 約8.6倍 | 約0.9倍 | 4.36 |
6328 | 荏原実業株式会社 | 揚排水機器・ポンプなどを製造・販売し、上下水道・プラント設備において国内に供給しています。 | 約12倍 | 約1.8倍 | 2.19 |
6351 | 株式会社鶴見製作所 | 水中ポンプ専業トップ。高圧機器・金属製容器・計装機器などを製造し、化学・石油・医薬分野において幅広く提供しています。 | 約11倍 | 約0.9倍 | 11.67 |
6363 | 株式会社酉島製作所 | ポンプ国内大手。発電用高効率ポンプは国内1位。中東の海水淡水化設備向け強い。 | 約11倍 | 約0.9倍 | 4.91 |
6763 | 帝国通信工業株式会社 | 可変抵抗器の老舗。電線・ケーブルおよび通信機器部品の製造・販売を行い、通信・電力インフラ分野向け製品を提供しています。 | 約16倍 | 約0.8倍 | 2.15 |
6836 | ぷらっとホーム株式会社 | 組込みLinux製品やクラウドゲートウェイを開発・販売し、IoT・組込分野に特化しています。 | 約610倍 | 約18倍 | 4.06 |
6927 | ヘリオステクノホールディング株式会社 | 半導体製造装置用部品や精密金属部品の製造を行い、クリーンルーム対応技術に強みがあります。 | 約20倍 | 約1.0倍 | 12.74 |
7162 | アストマックス株式会社 | 資産運用から電力取引へ軸足シフト。 | 約–倍 | 約0.6倍 | 4.31 |
7292 | 株式会社村上開明堂 | 自動車バックミラーおよび光学用ファインガラスを主力とし、国内首位・グローバル展開を進める技術志向のメーカーです。 | 約12.1倍 | 約0.8倍 | 0.75 |
7483 | 株式会社ドウシシャ | 家電・生活雑貨分野で’買ってすぐ使える’商品を企画・販売しており、量販店中心に強い販売網を持っています。 | 約13倍 | 約1.0倍 | 4.86 |
7581 | 株式会社サイゼリヤ | 全国展開するファミリーレストランチェーン。低価格かつイタリアン中心のラインナップで安定した集客力を有しています。 | 約24倍 | 約2倍 | 4.04 |
7864 | 株式会社フジシールインターナショナル | 熱収縮ラベル開発。市場シェア5割で専業トップ。包装用フィルム・ラベルの製造販売を主とし、食品・日用品業界を中心に用途を広げています。 | 約8倍 | 約1 倍 | 4.71 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 日産ブランドの新車・中古車販売を中心に、アフターサービスや保険まで一貫した体制を整えています。 | 約7倍 | 約0.5倍 | 1.24 |
8699 | HSホールディングス株式会社 | モンゴルなどの海外銀行を持ち分で保有。国内ではリユース事業を展開。 | 約–倍 | 約0.4倍 | 4.72 |
8923 | トーセイ株式会社 | 不動産開発・流動化・管理事業を中心に、商業施設から物流施設まで幅広く手掛けています。 | 約20倍 | 約1.3倍 | 5 |
9069 | センコーグループホールディングス株式会社 | 物流・倉庫、国際物流などのサービスを提供し、国内トップクラスの物流ネットワークを有しています。 | 約15倍 | 約1.5倍 | 5.01 |
9468 | 株式会社KADOKAWA | 出版・映像コンテンツを手がけ、書籍、雑誌、アニメ、映画等の制作・配給事業を幅広く展開しています。 | 約51倍 | 約2.4倍 | 3.93 |
9715 | トランス・コスモス株式会社 | アウトソーシングビジネス大手。コールセンター・デジタルマーケティング・BPOサービスをグローバルに展開しています。 | 約11倍 | 約1.1倍 | 4.66 |
個人的に注目している銘柄
- あいホールディングス(3076)
防犯カメラを中心とした事業展開は、昨今の治安や監視ニーズの高まりを踏まえると、引き続き堅調な需要が見込まれる。 - インターネットイニシアティブ(3774)
三菱商事とAIベンチャーであるプリファード・ネットワークスとのAIクラウド合弁会社を設立。 - ミライアル(4238)
半導体ウェハ容器の需要回復が進めば、業績反転の可能性。 - 那須電機鉄工(5922)
交通インフラに関わる設備工事の安定需要を期待。 - ノーリツ(5943)
PBRが約0.7倍と割安水準。 - 帝国通信工業(6763)
無借金でキャッシュリッチな財務体質。
引き続き、上記注目銘柄を中心に調査・分析を継続し、投資判断の材料としていきたいと考えています。
コメント